Savybės:
- Žemas VSWR
Dėl tvirtos metalinės konstrukcijos, didelio srovės stiprumo ir atsparumo aplinkos poveikiui, tiesūs gnybtai su metalinėmis jungtimis yra pageidaujamas sprendimas didelio patikimumo elektros jungtims. Jų tiesioginio įdėjimo konstrukcija žymiai pagerina montavimo efektyvumą ir tinka sudėtingoms situacijoms, tokioms kaip automobilių, pramonės ir energetikos sektoriai, subalansuojant elektrinį našumą ir mechaninį patvarumą.
1. Paprasta konstrukcija: tiesioginio įdėjimo konstrukcija, lengva montuoti ir greitai išardyti, nereikalaujant sudėtingų įrankių.
2. Metalinis korpusas: pagamintas iš žalvario, nerūdijančio plieno arba nikeliu padengtų medžiagų, užtikrinantis didelio stiprumo jungtis ir EMI ekranavimą.
3. Didelė srovės apkrova: palaiko 10A~200A srovę (priklausomai nuo specifikacijų), tinka esant dideliam energijos suvartojimui.
4. Apsauga nuo vibracijos: Įrengtas fiksavimo mechanizmas (pvz., sriegiai/sagtys), atitinkantis MIL-STD-1344 apsaugos nuo vibracijos standartą.
5. Atsparumas aplinkai: atsparumas aukštai temperatūrai (-40 ℃ ~ + 125 ℃), atsparumas korozijai (druskos purškimo bandymas daugiau nei 500 valandų).
1. Automobilių elektronika: akumuliatorių bloko aukštos įtampos jungtis (pvz., elektromobilių BMS sistema).
2. Pramoninė įranga: variklių valdiklių ir PLC valdymo spintų maitinimo / signalų gnybtai.
3. Energetikos sistema: saulės keitiklių ir vėjo energijos keitiklių nuolatinės srovės pusės jungtis.
4. Geležinkelių transportas: traukinio traukos sistemos elektros dėžutės vidinė instaliacija.
5. Karinė elektronika: greitas kabelių prijungimas lauko ryšio įrangai.
Qualwavesiūlo įvairius tiesius terminalus su metalinėmis jungtimis, kad atitiktų įvairius reikalavimus. Dažnių diapazonas apima DC~65 GHz, įskaitant SSMP, SMP, 2,4 mm, 2,92 mm, SSMA, SMA, N, TNC ir kt.
Dalies numeris | Jungtys | Dažnis(GHz, min.) | Dažnis(GHz, maks.) | VSWR(Maks.) | PIN kodas (Φmm) | Aprašymas | Pristatymo laikas(savaitės) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP vyras*1 | DC | 65 | 1,25 | 0,3 | Visiškas sulaikymas | 0–4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP vyras*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Ribotas sulaikymas | 0–4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP vyras*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Ribotas fiksavimas, sriegis | 0–4 |
QCGS-MO-M | SSMP vyras*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Lygus gręžinys | 0–4 |
QCGS-MYO-M | SSMP vyras*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Lygus skylė, sriegis | 0–4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP vyras*1 | DC | 45 | - | 0,3 | Lygus kiauryminis, paviršinis montavimas | 0–4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP vyras*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Stačiakampis ribotas sulaikymas | 0–4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP vyras*1 | DC | 30 | 1.6 | 0,3 | Stačiakampis lygus kiauryminis | 0–4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS vyras*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Visiškas sulaikymas | 0–4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS vyras*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Lygus gręžinys | 0–4 |
QC2-FL2G-M | 2,4 mm moteriškas kištukas | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | 2 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QC2-FL4G-M | 2,4 mm moteriškas kištukas | DC | 50 | 1.15 | 0,3 | 4 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QCA-FL2G-M | SSMA moteris | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | 2 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QCA-FL4G-M | SSMA moteris | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | 4 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QCK-FL2G-M | 2,92 mm moteriškas kištukas | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 2 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QCK-FL4G-M | 2,92 mm moteriškas kištukas | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 4 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QCPF-MB-M38 | SMP vyras | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Visiškas sulaikymas | 0–4 |
QCPF-MO-M | SMP vyras | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,4 | Visiškas sulaikymas | 0–4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP vyras | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Pilnai fiksuojamas, 2 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QCPL-MB-M38 | SMP vyras | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Ribotas sulaikymas | 0–4 |
QCPL-MO-M | SMP vyras | DC | 40 | 1,25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Ribotas sulaikymas | 0–4 |
QCPL-MYO-M | SMP vyras | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Ribotas fiksavimas, sriegis | 0–4 |
QCPF-MYO-M | SMP vyras | DC | 35 | - | 0,38 | Pilnas fiksatorius, sriegis | 0–4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP vyras | DC | 35 | - | 0,38 | Riboto fiksavimo, 2 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QCPS-MO-M | SMP vyras | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Lygus gręžinys | 0–4 |
QCPS-MYO-M | SMP vyras | DC | 35 | - | 0,38 | Lygus skylė, sriegis | 0–4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP vyras | DC | 35 | - | 0,38 | Lygus kiauryminis sriegis, 2 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QCPF-MB-M46 | SMP vyras | DC | 18 | - | 0,46 | Visiškas sulaikymas | 0–4 |
QCS-FL2G-M | SMA moteris | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8 * 0,2 | 2 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QCS-FL4G-M | SMA moteris | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1 * 0,2, 0,8 * 0,2 | 4 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QCS-ML2G-M | SMA Vyras | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38 | 2 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QCS-ML4G-M | SMA Vyras | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38 | 4 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QCS-FYB-M60 | SMA moteris | DC | 18 | 1.2 | 0,6 | Sriegis | 0–4 |
QCN-FL4G-M | N moteris | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N moteris | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4 skylių flanšo tvirtinimas, 17,5 * 17,5 mm | 0–4 |
QCN-ML4G-M | N vyras | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QCT-FL4G-M | TNC moteris | DC | 18 | 1.15 | 0,8 | 4 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Vyras | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Sriegis | 0–4 |
QCI-FYG-M51 | BMA moteris | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Sriegis | 0–4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC lizdas | DC | 4 | - | 2.3 | 4 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC kištukas | DC | 4 | - | 2.3 | 4 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV moteris | DC | 0,4 | - | 1.7 | 4 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV vyras | DC | 0,4 | - | 1.5 | 4 skylių flanšo tvirtinimas | 0–4 |
[1] Suderinamas su GPPO, SMPM ir Mini-SMP.
[2] Suderinamas su SSSMP ir G3PO.